关于我们 产品展示 品质保证
联系人:高国罡
电话:0317-6080199
电话:0317-6080299
手机:18931747888
手机:18831708666
传真:0317-6080299
电子信箱:czbggy@163.com
QQ:370703473
地址:河北省盐山县正港开发
地址:
产品类别:ASTM钢管
产品名称:ASTM A519-03、SAE无缝钢管
浏览次数:2308


查看大图
ASTM A519-03、SAE美国标准(机械结构管)
                                                                                                   Home--北钢管业
         
 
    无缝钢管按其标准可分为ASTM美标无缝钢管 DIN德标无缝钢管 JIS日标无缝钢管 GB国无缝钢管 API无缝钢管等种类,ASTM美标无缝钢管在国际上较为通用,其种类分支繁多。现将ASTM无缝钢管 ASTM a519-03美标无缝钢管相关参数陈列如下 :
标准:
ASTM A519-03---美国材料和试验协会标准Standard American Society for Testing & Materials
SAE----美国汽车工程师协会标准 Standard of American Society of Automotive Engineers

用途:
机械、汽车及其他零部件用无缝钢管

化学成分:

钢   级
Steel Grade
化 学 成 分 Chemical composition limits,%
C Mn P max S max Si Cr Mo
MT 1010 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT 1015 0.10-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1015 0.10-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
MT 1020 0.15-0.25 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
MT X 1020 0.15-0.25 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1008 0.10 0.30-0.50 0.040 0.050 / / /
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1015 0.13-0.18 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1016 0.13-0.18 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1017 0.15-0.20 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1018 0.15-0.20 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1019 0.15-0.20 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1020 0.18-0.23 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1021 0.18-0.23 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1022 0.18-0.23 0.70-1.00 0.040 0.050 / / /
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.040 0.050 / / /
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1030 0.28-0.34 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1035 0.32-0.38 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1040 0.37-0.44 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1045 0.43-0.50 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1050 0.48-0.55 0.60-0.90 0.040 0.050 / / /
1518 0.15-0.21 1.10-1.40 0.040 0.050 / / /
1524 0.19-0.25 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
1541 0.36-0.44 1.35-1.65 0.040 0.050 / / /
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.40-0.60 0.08-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4135 0.33-0.38 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
4137 0.35-0.40 0.70-0.90 0.040 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25

 


Remarks 备注:

HR:hot rolled CW:cold worked 冷拔 SR:stress relieved 去除应力
A:annealed 退火 N:normalized 正火 HF:热轧

   无缝钢管制造工艺。无缝钢管的按其制造工艺,分为热轧无缝钢管 冷拔无缝钢管 冲孔拔伸无缝钢管 垂直挤压无缝钢管,前两种工艺是生产一般口径无缝钢管,无缝钢管的口径一般在8-406,壁厚一般在2-25;后两种是生产大口径厚壁无缝钢管,无缝钢管口径一般在406-1800,壁厚在20mm-220mm。按其用途可分为结构用无缝钢管 流体用无缝钢管 锅炉用无缝钢管 石油管线用无缝钢管。